根据《威尼斯886699关于做好2023级学生转专业工作的通知(校政教〔2023〕58号)》及《威尼斯886699接收2023级转专业学生考核办法》,经学生本人申请、学院初步考核,现对拟录取名单进行公示,公示期为2023年12月18日至2023年12月22日,最终名单以学校审核发布为准。
公示期内如有异议,请与威尼斯886699办公室联系。
联系人:赵老师
联系电话:0550-3510583
序号 | 学号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 2023213342 | 谈梦飞 | 金融工程 |
2 | 2023212833 | 谢智贤 | 经济统计学 |
3 | 2023212964 | 胡醒 | 经济统计学 |
4 | 2023212002 | 江腾佳 | 经济统计学 |
5 | 2023213296 | 艾晓娜 | 经济统计学 |
6 | 2023211861 | 吴宇宸 | 经济统计学 |
7 | 2023213602 | 阮彤 | 经济统计学 |
8 | 2023212829 | 吴俊凡 | 经济统计学 |
9 | 2023210364 | 邵丹凤 | 经济统计学 |
10 | 2023212072 | 疏钰 | 经济统计学 |
11 | 2023213603 | 商自成 | 经济统计学 |
12 | 2023213548 | 魏倩颖 | 数学与应用数学 |
13 | 2023210570 | 赵新月 | 数据科学与大数据技术 |
14 | 2023212061 | 刘星辰 | 数据科学与大数据技术 |
15 | 2023212728 | 刘梦瑶 | 数据科学与大数据技术 |
16 | 2023213030 | 宋宇豪 | 数据科学与大数据技术 |
17 | 2023212850 | 赵红帅 | 数据科学与大数据技术 |
威尼斯886699
2023年12月18日